Uitslagen Stijn Minne

2009

Datum

Plaats

Km

Dln

Uitslag

01-03-09

Gent - Staden

140

225

9 DE

08-03-09

Memorial steve vermaut Ichtegem

140

136

3 DE

14-03-09 GELUWE 115 145 WINNAAR
22-03-09 ICHTEGEM 115 164 2 DE
28-03-09 KRUISEKE WERVIK 114 81 2 DE
29-03-09 KRUISEKE WERVIK 114 117 WINNAAR
04-03-09 ANZEGEM 115 197 7 DE
11-04-09 TWEEDAAGSE GAVERSTREEK:      
12-04-09 rit 1 : 35 ste      tijdrit:31 ste      rit 2: winnaar     WINNAAR
12-04-09 EINDKLASSEMENT TWEEDAAGSE GAVERSTREEK   180 8 STE
19-04-09 BESELARE 115 112 2 DE
22-04-09 DE HAAN 120 145 8 STE
26-04-09 ARDOOIE 112 92 3 DE
29-04-09 LAARNE 112 160 9 DE
01-05-09 HARCHIES 115 140 7 DE
08-05-09 VLAMERTINGEN 112 120 10 DE
09-05-09 DUDZELE 112 126 MASSASPRINT
16-05-09 BERSEE - MONS EN PEVELE 170 200 6 DE
21-05-09 WODECQ 115 150 PELOTON
31-05-09 GP ETIENNE DE WILDE LAARNE 170 186 11 DE
03-06-09 LE BIZET 112 59 9 DE
05-06-09 GULLEGEM 105 122 2 DE
07-06-09 POESELE 118 57 3 DE
10-06-09 LOTENHULLE 114 85 2 DE
13-06-09 MOORSELE 150 185 23 STE(massasprint)
15-06-09 URSEL 95 50 2 DE
21-06-09 GP DE IMMOTHEKER BERTEM (interclub) 155 168 WINNAAR
23-06-09 GP VAN GELUWE 165 168 8 STE
04-07-09 MELLE 130 160 PELOTON (26STE)
06-07-09 INTERCLUB SCHAAL SCHOETERS BEVEREN WAAS 148 220 2 DE
11-07-09 INTERCLUB PITTEM 160 166 WINNAAR
14-07-09 VILVOORDE HOUTEM (PROFS) 160 177 PELOTON
17-07-09 EVERGEM BELZELE (CRIT.) 70 40 WINNAAR
20-07-09 DENTERGEM (PROFS) 160 152 22 STE
22-07-09 DEINZE 115 92 3 DE
25-07-09 LICHTERVELDE 115 79 5 DE
28-07-09 DEINZE 115 65 2 DE
29-07-09 DEINZE 115 114 7 DE
  EINDWINNAAR KLASSEMENT 3-DAAGSE DEINZE      
12-08-09 BEERNEM 115 143 2 DE
15-08-09 WALHAIN 114 60 WINNAAR
19-08-09 PK TORHOUT 140 95 19 DE
22-08-09 BK BINCHE 160 200 22 STE
25-08-09 OORDEGEM 114 101 3 DE
27-08-09 BAARDEGEM 115 92 3 DE
29-08-09 GIJZENZELE 115 72 WINNAAR
31-08-09 NEVELE 100 50 WINNAAR
02-09-09 ZONNEBEKE 114 71 6 DE
06-09-09 KRUISKERKE 114 74 4 DE
07-09-09 WAKKEN (CRIT.) 70 50 9 DE MASSASPRINT
09-09-09 WINGENE (CRIT.) 70 50 WINNAAR
12-09-09 TORHOUT WIJNDALE 115 65 OPGAVE
19-09-09 EERNEGEM 115 62 6 DE
21-09-09 EERNEGEM 115 35 3 DE
  2 DE   KLASSEMENT TWEEDAAGSE EERNEGEM      
23-09-09 MALDEGEM 115 50 7 DE
01-10-09 TIELT HOOGSERLEI 115 91 2 DE
05-10-09 OOSTROZEBEKE PROFS 100 40 9 DE
07-10-09 LOTENHULLE 115 55 2 DE
10-10-09 KOOLSKAMP 100 45 10 DE

2008

Mooiste prestaties 2008

Winnaar openingswedstrijd Bottelare

Winnaar Gent-Staden

Winnaar Laarne

Winnaar Oostrozebeke

Winnaar Torhout

Winnaar Poesele

Winnaar Waardamme

Winnaar Evergem

Provinciaal Kampioen in Torhout

+ 40 tal top 10 plaatsen