Uitslagen Stijn Minne

2017

Datum

Plaats

Dln

Uitslag

26-02-2017 Maldegem - Kleit 122 6 de
05-03-2017 Vollezele 157 2 de
11-03-2017 Meulebeke 118 4 de
15-03-2017 Templeuve 147 4 de
19-03-2017 Ichtegem 125 17 de
22-03-2017 Esplechin 151 12 de
25-03-2017 Anzegem 175 18 de
05-04-2017 Bredene 175 19 de
08-04-2017 Hooglede 143  2 de
15-04-2017 Torhout 85 4 de
17-04-2017 Zwevezele 78 6 de
19-04-2017 De Haan 112 3 de
23-04-2017 Vlissegem 65 21 ste
29-04-2017 Waregem 78 opgave
01-05-2017 Veldegem 86 14 de
11-05-2017 Beveren Waas 156 peloton
13-05-2017 Wijnendaele 111 25 ste
20-05-2017 Tielt 88 4 de
31-05-2017 Boekhoute 76 36 ste
04-06-2017 Gits 48 10 de
05-06-2017 Lovendegem (crit.) 28 5 de
10-06-2017 Oudenburg (crit.) 50 22 ste
11-06-2017 Ruiselede 88 13de
14-06-2017 De Haan crit. 50 14 de
28-06-2017 Zomergem 109 30ste
14-07-2017 Evergem-Belzele crit. 47 5 de
16-07-2017 Keiem 144 7 de
19-07-2017 Deinze 114 11 ste
23-07-2017 Lichtervelde 50 gestopt
25-07-2017 Lichtervelde 67 18 de
26-07-2017 Deinze 131 peloton
29-07-2017 Torhout 57 2 de
01-08-2017 Ledegem 39 3 de
03-08-2017 Oostkamp 114 peloton
08-08-2017 Dadizele 68 gestopt
09-08-2017 Beernem 124 7 de
13-08-2017 Bekegem 49 plat
14-08-2017 Meulebeke 78 6 de
19-08-2017 Vinkt 75 12 de
23-08-2017 Ruiselede 68 11 de
29-08-2017 Oordegem 58 6 de
03-09-2017 Kruiskerke 81 5 de
04-09-2017 Wakken Crit. 50 14 de
06-09-2017 Ploegsteert 51 21 ste
09-09-2017 Wijnendaele 65 2 de
10-09-2017 Gits 58 13 de
13-09-2017 Sint Pauwels 65 16 de
15-09-2017 Oekene crit. 49 3 de
16-09-2017 Eernegem 32 3 de
20-09-2017 Lichtervelde crit. 28 5 de
21-09-2017 Eernegem crit. 30 2 de
23-09-2017 Varsenare 101 WINNAAR
28-09-2017 Tielt 93 na 4 km plat
30-09-2017 Hooglede 98 11 de
01-10-2017 Lichtervelde 74 peloton
04-10-2017 Interclub Ichtegem 129 11 de
07-10-2017 Lotenhulle 41 2 de